Bei wundervollem Wetter, mussten die Schüler 13 verschiedene Stationen durchlaufen, wobei jede motorische Fähigkeit auf die Probe gestellt wurde. Die insgesamt 26 Teams zeigten sowohl bei der Biathlon-Staffel, dem Stabweitsprung, dem Pedalofahren oder auch auf dem Ruderergometer sensationelle Leistungen, trotz über 30 Grad im Schatten. Eine der erfolgreichsten Schulen waren das Max-Planck-Gymnasium aus Saarlouis und auch das Peter-Wust-Gymnasium aus Merzig, welche jeweils ein Erster und ein Zweiter Platz in der Schulrangliste erreichten. Bei den Grundschule gewann Die Grundschule Merzig vor der Grundschule aus Köllerbach. Als Preise für die Schüler, durften alle Teilnehmer eine Stunde mit Sportstars und Trainern aus der saarländische Sportwelt trainieren, und so einen Einblick in den Leistungssport bekommen. Insgesamt war der Talentetag ein voller Erfolg für Schüler, Lehrer und Zuschauer.
Ergebnisse Talentetag 2010
Grundschule: 1.Platz Grundschule St.Josef Merzig, 2.Platz Grundschule Köllerbach, 3.Platz Mixed Team III
Klasse 5: 1.Platz Gymnasium am Rotenbühl, 2.Platz Peter-Wust-Gymnasium, 3.Platz ERS Güdingen, 4.Platz ERS Ottweiler, 5.Platz ERS Schmelzerwaldschule St.Ingbert, 6.Platz Gesamtschule Rastbachtal, 7.Platz Gymnasium Ottweiler, 8.Platz ERS Saarlouis, 9.Platz Gesamtschule Neunkirchen
Klasse 6: 1.Platz Peter-Wust-Gymnasium, 2.Platz Gesamtschule Rastbachtal, 3.Platz Gymnasium Johanneum Homburg, 4.Platz Gymnasium am Rotenbühl, 5.Platz ERS Schmelzerwaldschule St.Ingbert, 6.Platz Gesamtschule Neunkirchen, 7.Platz Gymnasium Ottweiler, 8.Platz ERS Ottweiler, 9.Platz ERS Saarlouis.
Jugend trainiert für Olympia / Mixed Teams: 1. Platz Max-Planck-Gymnasium Saarlouis I, 2.Platz Max-Planck-Gymnasium Saarlouis II, 3.Platz Peter-Wust-Gymnasium Merzig Mixed Team, 4.Platz Gymnasium am Steinwald, 5. Platz Mixed Team II
Grundschule | Hindernis-Parcours | Puzzle-Staffel | Dreirad Formel 1 | Seilspringen | Sackhüpfen | Fliegen mit dem Stab | Werfen mit dem Kids Speer | Badminton-Rebound | Pedalofahren | Ruderergometer | Kastenbumerang | Heulerweitwurf | Biathlonstaffel | Platz |
Grundschule St.Josef Merzig | 2:23min | 3:51min | 258s | 40x | 1:58min | 14m | 80m | 1x | 33,9s | 4:57min | 1:29min | 150m | 1:59min | 1. |
Grundschule Köllerbach | 2:44min | 4:18min | 239s | 29x | 1:40min | 14m | 78m | 1y | 36,7s | 5:02min | 1:28min | 127m | 1:59min | 2. |
Mixed team III Grundschule | 3:03min | 5:26min | 284s | 31x | 2:04min | 12m | 74m | 0x | 1:02min | 6:23min | 1:47min | 107m | 2:22min | 3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Klasse | Hindernis-Parcours | Puzzle-Staffel | Dreirad Formel 1 | Seilspringen | Sackhüpfen | Fliegen mit dem Stab | Werfen mit dem Kids Speer | Badminton-Rebound | Pedalofahren | Ruderergometer | Kastenbumerang | Heulerweitwurf | Biathlonstaffel | Platz |
Gymnasium am Rotenbühl Saarbrücken | 2:06min | 3:42min | 222s | 52x | 1:29min | 16m | 109m | 5x | 34,9s | 4:41min | 1:24min | 182m | 1:25min | 1. |
Peter Wust-Gymnasium Merzig | 2:16min | 4:10min | 252s | 44x | 1:45min | 11m | 113m | 3x | 47,1s | 4:58min | 1:27min | 139m | 1:39min | 2. |
ERS Güdingen | 2:21min | 4:20min | 291s | 34x | 1:50min | 15m | 99m | 5x | 1:04min | 4:45min | 1:33min | 126m | 1:43min | 3. |
ERS Ottweiler | 2:13min | 3:41min | 243s | 29x | 1:52min | 15m | 80m | 4x | 1:01min | 5:03min | 1:52min | 123m | 1:42min | 4. |
ERS Schmelzerwald | 2:33min | 4:41min | 222s | 20x | 1:49min | 13m | 93m | 2x | 39,7s | 4:38min | 1:33min | 113m | 1:49m | 5. |
Gesamtschule Rastbachtal Saarbrücken | 2:30min | 4:23min | 244s | 42x | 1:53min | 14m | 74m | 0x | 2:02min | 4:55min | 1:29min | 130m | 1:47min | 6. |
Gymnasium Ottweiler | 2:40min | 5:42min | 256s | 53x | 1:55min | 14m | 96m | 4x | 48,5s | 5:13min | 1:45min | 122m | 1:46min | 7. |
ERS Saarlouis | 3:55min | 6:04min | 262s | 17x | 2:29min | 11m | 91,5m | 0x | 1:10min | 5:06min | 1:44min | 135m | 1:35min | 8. |
Gesamtschule Neunkirchen | 3:30min | 6:14min | 282s | 38x | 2:09min | 11m | 78m | 1x | 40s | 5:07min | 1:52min | 120m | 2:05min | 9. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Klasse | Hindernis-Parcours | Puzzle-Staffel | Dreirad Formel 1 | Seilspringen | Sackhüpfen | Fliegen mit dem Stab | Werfen mit dem Kids Speer | Badminton-Rebound | Pedalofahren | Ruderergometer | Kastenbumerang | Heulerweitwurf | Biathlonstaffel | Platz |
Peter Wust-Gymnasium Merzig | 2:24min | 3:41min | 202s | 53x | 1:24min | 17m | 115m | 4x | 33,9s | 4:15min | 1:28min | 172m | 1:46min | 1. |
Gesamtschule Rastbachtal Saarbrücken | 2:24min | 4:11min | 186s | 63x | 1;31min | 18m | 104m | 2x | 53s | 4:36min | 1:27min | 190m | 1:28min | 2. |
Gymnasium am Johanneum | 2:40min | 4:19min | 210s | 30x | 1:27min | 18m | 121m | 4x | 28s | 4:16min | 1:28min | 186m | 1:39min | 3. |
Gymnasium am Rotenbühl Saarbrücken | 2:12 min | 5:41 min | 3:09 min | 39x | 1:31 min | 16m | 118m | 2x | 42,5 s | 4:25min | 1:22min | 187,5m | 1:39min | 4. |
ERS Schmelzerwald | 2:29min | 4:14min | 211s | 35x | 1:35min | 12m | 112m | 2x | 46s | 4:32min | 1:27min | 180m | 1:37min | 5. |
Gesamtschule Neunkirchen | 2:17min | 5:51min | 222s | 47x | 1:45min | 12m | 100m | 1x | 37s | 4:40min | 1:26min | 155m | 1:47min | 6. |
Gymnasium Ottweiler | 2:45min | 4:42min | 214,1 s | 43x | 1:39min | 15m | 91,5m | 6x | 52,0s | 4:46min | 1:29min | 155m | 1:36min | 7. |
ERS Ottweiler | 2:30min | 4:59min | 232s | 46x | 1:40min | 12m | 97,5m | 0x | 38s | 4:40min | 1:30min | 170m | 1:34min | 8. |
ERS Saarlouis | 3:38min | 4:04min | 420s | 25x | 2,38min | 11m | 84m | 0x | 1:09min | 4:53min | 1:52min | 149m | 1:48min | 9. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mixed teams | Hindernis-Parcours | Puzzle-Staffel | Dreirad Formel 1 | Seilspringen | Sackhüpfen | Fliegen mit dem Stab | Werfen mit dem Kids Speer | Badminton-Rebound | Pedalofahren | Ruderergometer | Kastenbumerang | Heulerweitwurf | Biathlonstaffel | Platz |
Max-Planck Gymnasium Team I | 2:10min | 4:22min | 200s | 60x | 1:35min | 17m | 122m | 3x | 37s | 4:17min | 1:30min | 217m | 1:39min | 1. |
Max-Planck Gymnasium Team II | 2:26min | 3:52min | 195s | 26x | 1:47min | 18m | 127,5m | 2x | 38,9s | 4:41min | 1:38min | 154m | 1:45min | 2. |
Peter-Wust-Gymnasium Mixed-Team | 2:44min | 4:11min | 222s | 46x | 1:42min | 15m | 99m | 2x | 59s | 4:43min | 1:35min | 162m | 1:40min | 3. |
Gymnasium am Steinwald | 2:42min | 5:08min | 309s | 46x | 1:52min | 15m | 68,5m | 1x | 33s | 5:11min | 1:38min | 114m | 2:03min | 4. |
Mixed team II | 2:51min | 4:30min | 290s | 47x | 1:54min | 13m | 86m | 3x | 33,8s | 5:22min | 1:46min | 113m | 2:03min | 5. |
<link file:0 _self>Alle Einzelergebnisse in der Übersicht (pdf-Datei).
<link _self einen internen link in einem neuen>Bildergalerie Talentetag 2010