Aufsichtsrat
Der Aufsichsrat des LSVS, bestehend aus neun Mitgliedern mit ökonomischen und sportfachlichen Hintergrund, ist ehrenamtlich tätig. Er fungiert als Aufsichtsorgan des Vorstandes und wird von der Mitgliederversammlung gewählt. In seinen Sitzungen fällt der Aufsichtsrat Beschlüsse, welche den Grundsätzen der Transparenz folgend veröffentlicht werden.
Organisation | Funktion |
---|---|
Sportstiftung Saar | Stellv. Vorsitzender des Stiftungsrates |
Saarland Sporttoto GmbH | stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender |
Saarland Spielbanken GmbH | stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender |
Sportplanungskommission | Mitglied |
Deutscher Leichtathletik-Verband | Vizepräsident Wirtschaft (2017-2021) |
Deutscher Leichtathletik-Verband | Vertreter der Olympiastützpunkte (2017-2021) |
Berlin Leichtathletik-EM 2018 GmbH | Aufsichtsratsmitglied (2017-2018) |
Saarländischer Fußballverband | Verbandsehrennadel in Gold (2017) |
Sportfreunde Saarbrücken | Präsident und Ehrenmitglied (2007-2017) |
Jugend-Fußballförderverein Saarbrücken | Stellv. Vorsitzender (2015-2019) |
DJK Rastpfuhl | Vorsitzender und Ehrenmitglied (1982-1999) |
Jahr | Summe der Vergütung je Mandat für den LSVS | Spende für den Sport im LSVS oder der Sportstiftung Saar |
---|---|---|
2020 | Aufsichtsrat LSVS 0,- € | 2.000,- € Sportstiftung Saar |
2021 | Aufsichtsrat LSVS 0,- € | 2.000,- € Sportstiftung Saar |
2021 | Aufsichtsrat Saartoto GmbH 300,- € | |
2021 | Aufsichtsrat Spielbank GmbH 300,- € | |
2022 | Aufsichtsrat Spielbank GmbH 2.272,80 € (für 2021 rückwirkend) und 600,-€ Sitzungsgeld; Aúfsichtsrat Saartoto GmbH 600,- € | 0,-€ |
Organisation | Funktion |
LC Rehlingen | Mitglied |
Saarland | Saarlandbotschafterin |
Vergütungen | Spenden |
keine | keine |
Constanze Göbel Aufsichtsratsmitglied
Organisation | Funktion |
Special Olympics Saarland e.V. | Vizepräsidentin Finanzen |
Tenniszentrum DJK Sulzbachtal | Geschäftsführerin |
Vergütungen | Spenden |
keine | keine |
Dr. Ralf Hubo Aufsichtsratsmitglied
Organisation | Funktion |
---|---|
Sportstiftung Saar | Mitglied des Stiftungsrates |
Sportplanungskommission | Mitglied |
Deutscher Aero Club | Vizepräsident |
Aero-Club Saar e.V. | Präsident |
FSV Illtal Saar e.V. | Mitglied |
LSC Dillingen/Saar e.V. | Mitglied |
Europe Air Sports | Mitglied Vorstand |
Jahr | Summe der Vergütung je Mandat für den LSVS | Spende für den Sport im LSVS oder der Sportstiftung Saar |
---|---|---|
2021 | Aufsichtsrat LSVS 0,- € | 0,- € |
2022 | 0,-.€ | 0,-€ |
Andreas Julien Aufsichtsratsmitglied
Organisation | Funktion |
---|---|
Saarländischer Turnerbund (STB) | Vizepräsident Olympische Sportarten |
Bildungswerk des STB | Stellv. Vorsitzender |
Organisationskomitee Turnfest des STB | Vizepräsident |
Verwaltungsausschuss Gästehaus Braunshausen | Mitglied |
Turngau Saar-Mosel | 1. Vorsitzender |
TSV Ford Saarlouis-Steinrausch | 1. Vorsitzender |
Hermann-Neuberger-Preis | Jurymitglied |
Sportplanungskommission | Mitglied |
KV 1969 de Picarda Fräsch | Mitglied |
KG Steinrausch Faasend Rebellen | Mitglied |
Saarländischer Turnerbund | Vizepräsident Finanzen (2015-2019) |
Jahr | Summe der Vergütung je Mandat für den LSVS | Spende für den Sport im LSVS oder der Sportstiftung Saar |
---|---|---|
2020 | Aufsichtsrat LSVS 0,- € | 0,- € |
2021 | Aufsichtsrat LSVS 0,- € | 0,- € |
2021 | Sportplanungskommission 0,- € |
Ulrich Kiefer Aufsichtsratsmitglied
Organisation | Funktion |
---|---|
Sportstiftung Saar | Mitglied des Stiftungsrates |
Saarländischer Fußballverband e.V. | Schatzmeister |
Schatzmeister dotSaarland e.V. | |
DFB Kommission Gemeinnützigkeitsrecht und Steuerpolitik |
Jahr | Summe der Vergütung je Mandat für den LSVS | Spende für den Sport im LSVS oder der Sportstiftung Saar |
---|---|---|
2022 | Bisher keine Vergütungen | Bisher keine Spenden |
Frank Liedke Aufsichtsratsmitglied
Organisation | Funktion |
---|---|
Saarländischer Rundfunk | Angestellter |
Trägerverein des Olympiastützpunktes RLP/SL | Vorsitzender |
Landesausschuss für Leistungssport | Mitglied |
Sportplanungskommission | Mitglied |
Hermann-Neuberger-Preis | Jurymitglied |
Versicherungsausschuss | Mitglied |
Saarländischer Badminton-Verband | Ehrenpräsident |
1. BC Saarbrücken-Bischmisheim | 1. Vorsitzender |
SaarLorLux Open | Turnierdirektor |
Jahr | Summe der Vergütung je Mandat für den LSVS | Spende für den Sport im LSVS oder der Sportstiftung Saar |
---|---|---|
2020 | Aufsichtsrat LSVS 0,- € | 0,- € |
2021 | Aufsichtsrat LSVS 0,- € | 0,- € |
2021 | Trägerverein OSP 0,- € | |
2021 | Sportstiftung Saar 0,- € | |
2021 | Sportplanungskommission 0,- € | |
2022 | 0.-€ | 0,-€ |
Christian Maas Aufsichtsratsmitglied
Organisation | Funktion |
---|---|
Elmatec GmbH (Arbeitgeber) | Prokurist |
Deutscher Bowling Verband | Mitglied |
Saarländischer Turnerbund | Vizepräsident |
Turngau Saarbrücken | 1. Vorsitzender |
TV Bischmisheim | Mitglied |
Sportplanungskommission | Mitglied |
Radio Salü Programmbeirat | Mitglied |
Jahr | Summe der Vergütung je Mandat für den LSVS | Spende für den Sport im LSVS oder der Sportstiftung Saar |
---|---|---|
2020 | Aufsichtsrat LSVS 0,- € | 0,- € |
2021 | Aufsichtsrat LSVS 0,- € | 0,- € |
2021 | Sportstiftung Saar 0,- € | |
2021 | Sportplanungskommission 0,- € | |
2021 | Programmbeirat Radio Salue 0,- € |
Christoph Rehlinger Aufsichtsratsmitglied
Weitere Informationen folgen.
Weitere Informationen folgen.